| 高さ | |
|---|---|
| 指標: | 小売業計(年間販売額) |
| 年: | 2015年 |
| 出典: | 商業統計調査 |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
| 色 | |
|---|---|
| 指標: | 小売業計(年間販売額) |
| 年: | 2015年 |
| 出典: | 商業統計調査 |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
販売額| 高さ | |
|---|---|
| 指標: | 小売業計(年間販売額) |
| 年: | 2015年 |
| 出典: | 商業統計調査 |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
| 色 | |
|---|---|
| 指標: | 小売業計(年間販売額) |
| 年: | 2015年 |
| 出典: | 商業統計調査 |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
コメント